비급여 진료비 안내
하이유외과의 비급여 진료비 안내 페이지입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 최종 변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140010 | 두경부 – 경부 초음파 – 갑상선 부갑상선 도플러 | 90,000 | 2022-1-1 | ||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421010 | 흉부=유방 액와부 초음파 (도플러) | 120,000 | 2022-1-1 | ||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9810000 | 횡탄성 초음파 | 60,000 | 2022-1-1 | ||
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 신의료기술 | 진공생검기를 이용한 유방양성병변절제술 | 750,000 | 2,000,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신의료기술 | 진공생검기를 이용한 유방양성병변절제술 유도초음파 | 2,000,000 | 2022-1-1 | ||
치료재료 | 탐촉자 및 진공 세트 | BM0001ZC | 벡스코어 (탐촉자 및 진공세트) | 500,000 | 2022-1-1 | ||
치료재료 | 고주파 탐촉자 | M2060030 | CTI ELECTRODE SERIES [전규격] | 650,000 | |||
주사료 | 주사료 | 641805171 | 비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤)(주사) | 48,000 | 2022-1-1 | ||
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 고주파 열절제술 (양성) | 400,000 | 1,800,000 | 2022-1-1 | ||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | PZ612 | 고주파 열절제술 유도 초음파 (양성) | 800,000 | 1,600,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유방 수술 중 초음파 | 100,000 | 1,000,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5610000 | 유도초음파 I | 100,000 | 100,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파 II | 150,000 | 150,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5630000 | 유도초음파 III | 200,000 | 800,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5640000 | 유도초음파 IV | 400,000 | 1,500,000 | 2022-1-1 | |
초음파 검사료 | 제증명서 | PDZ090002 | 소견서 | 3,000 | 2022-1-1 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090007 | 입원확인서 | 3,000 | 2022-1-1 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 2022-1-1 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110004 | CD | 10,000 | 2022-1-1 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDE01001 | 영문진단서 | 20,000 | 2022-1-1 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ160000 | 차트 복사 | 1,000 | 2022-1-1 | ||
드레싱 고정류 | ???? | 3M 코반 접착식 탄력 붕대 | 2,300 | 2022-1-1 |
* 진료비는 별도임.